| Category | Download |
|---|---|
| National-U-7 Girls Interim Ranking | Download |
| National-U-7 Open Interim Ranking | Download |
| National U-9 Girls Interim Ranking | Download |
| National U-9 Open Interim Ranking | Download |
| National U-11 Girls Final Ranking | Download |
| National U-11 Open Final Ranking | Download |
| National U-13 Girls Final Ranking | Download |
| National U-13 Open Final Ranking | Download |
| National U-15 Girls Final Ranking | Download |
| National U-15 Open Final Ranking | Download |
| National U-17 Girls Final Ranking | Download |
| National U-17 Open Final Ranking | Download |
| National U-25 Youth Open Chess Championship Final Ranking | Download |
| Final Ranking Women senior Chess championship | Download |
| National Men Senior Final Ranking | Download |
| National Junior Girls Final Ranking | Download |
| National Junior Open Final Ranking | Download |
| National Rapid Final Ranking | Download |
| National Blitz Final Ranking | Download |
