The Senior National Arbiter Seminar cum Examination was organized by the Chengalpattu District Chess Association on behalf of Tamil Nadu State Chess Association at Prince Shri Venkateswara Arts and Science College, Gorwrivakkam , Chennai on October 25 & 26, 2025. In a glittering opening ceremony Mr. D.V.Sundar, former vice president, FIDE, Mr.P.Stephen Balasamy, General Secretary, TNSCA, Mr. V. Hariharan,former secretary, AICF, Lion Jayapradeep Chandran, Chairman, Sembakkam Zone,Tambaram corporation, Mr. Prasana Venkatesh, vice chairman, Prince Group of Institutions, Chennai and host of officials from CDCA adorned the dais.
A record number of 100 participants drawn from three states and two union territories made this event more meaningful and successful. The candidates were split into two groups. IA S.Paul Arokia Raj and IA Vasanth B.H. were the resource persons for Hall No. 1 and 2 respectively. The lecturers covered all the topics specified for the SNA Seminar explaining the relevant rules with illustrative examples and case studies. The participants were involved with much enthusiasm by way of shooting questions and clearing their doubts. Two days of lecture session came to an end in the forenoon of October 26. Same afternoon the examination was conducted for 3 hours with proper seating arrangement.
The Chengalpattu District Chess Association (CGDCA) under the guidance of Tamil Nadu State Chess Association organized this two days event in a great way. The venue was a popular educational institution in Chennai city with good road and rail connectivity. Both the Seminar halls were airconditioned spacious halls providing a conducive environment for conducting seminar and examination. The Team CGDCA extended a wonderful hospitality and provided a comfortable situation for all the participants so that everyone focused on the seminar and examination without any difficulty.
All the participants awarded the SNA title (Grade A & B) are required to be registered with AICF as an Arbiter and get their FIDE NA License prior to officiating in any FIDE-rated event. They must be licensed before officiating in any FIDE-rated event or attending a FIDE Arbiter Seminar. To get an NA License, please pay an amount of Rs. 3546/- at https://prs.aicf.in/pay(Avoid UPI & Scan) and intimate the details (Name, FIDE ID and Screenshot of payment) by email to aicf.acct@gmail.com & indianchessfed@gmail.com
| No | FIDE ID | Name | Gender | State | AICF ID | Grade |
| 1 | 46684336 | Sai Harshavardhan J | Tamil Nadu | 254084TN2024 | A | |
| 2 | 25681141 | Prabhu Trichy Srinivasan | Tamil Nadu | 36626TN2021 | A | |
| 3 | 5074924 | Manikandan J | Tamil Nadu | 2851TN2021 | A | |
| 4 | 45022887 | Vaishnavi Selvaraj | F | Tamil Nadu | 281386TN2024 | A |
| 5 | 25749587 | Dharanya G | F | Tamil Nadu | 43847TN2021 | A |
| 6 | 35085417 | Rajendran R | Tamil Nadu | 2334TN2021 | A | |
| 7 | 33384371 | Jothika R | F | Tamil Nadu | 90318TN2021 | A |
| 8 | 558082468 | Muthukrishnan M | Tamil Nadu | 336967TN2025 | A | |
| 9 | 25988867 | Nithya K | F | Tamil Nadu | 128880TN2022 | A |
| 10 | 33362858 | Paramaguru S | Tamil Nadu | 81510TN2021 | A | |
| 11 | 46641831 | Indulekha K S | F | Tamil Nadu | 339477TN2025 | A |
| 12 | 558081330 | Jayanthi K | F | Tamil Nadu | 340471TN2025 | A |
| 13 | 33392382 | Jothi Prakasam Venugopal | Tamil Nadu | 339255TN2025 | A | |
| 14 | 48715085 | Karthikeya S | Tamil Nadu | 339142TN2025 | A | |
| 15 | 45022739 | Lohitha S T | F | Tamil Nadu | 256881TN2024 | A |
| 16 | 558081321 | Mohan Raj R | Tamil Nadu | 339409TN2025 | A | |
| 17 | 46646744 | Mukhesh C | Tamil Nadu | 8795TN2021 | A | |
| 18 | 33483736 | Prathap M | Tamil Nadu | 111886TN2021 | A | |
| 19 | 25173472 | Ruthika K | F | Tamil Nadu | 69351TN2021 | A |
| 20 | 25788302 | Sajin K | Tamil Nadu | 47798TN2021 | A | |
| 21 | 35018680 | Sathyaraaj N G | Tamil Nadu | 217085PY2023 | A | |
| 22 | 25142828 | Dinesh Kumar M | Tamil Nadu | 339571TN2025 | A | |
| 23 | 558081267 | Kamesh Viswanathan | Tamil Nadu | 339442TN2025 | A | |
| 24 | 537042220 | Ram Sarath Kumar V | Tamil Nadu | 276600TN2024 | A | |
| 25 | 558059237 | Suganya Rajendran | F | Tamil Nadu | 339390TN2025 | A |
| 26 | 558083294 | Thusarabanu L | F | Tamil Nadu | 339387TN2025 | A |
| 27 | 531088848 | Dhivya D | F | Tamil Nadu | 339481TN2025 | A |
| 28 | 45047170 | Ethan V Johnson | Tamil Nadu | 21834TN2021 | A | |
| 29 | 558082433 | Jeyachandran C | Tamil Nadu | 339597TN2025 | A | |
| 30 | 25745131 | Rosewe M | F | Tamil Nadu | 43433TN2021 | A |
| 31 | 558059016 | Shanthi Perumal | F | Tamil Nadu | 339629TN2025 | A |
| 32 | 558081275 | Shrimathi K M | F | Tamil Nadu | 340466TN2025 | A |
| 33 | 35050478 | Snekha D | F | Tamil Nadu | 238074TN2024 | A |
| 34 | 547087072 | Arun V | Tamil Nadu | 320812TN2025 | A | |
| 35 | 33467412 | Arunkumar Selvaraj | Tamil Nadu | 117605TN2022 | A | |
| 36 | 558059024 | Janaranjini M | F | Tamil Nadu | 260119TN2024 | A |
| 37 | 25645625 | Muthu K | Tamil Nadu | 291869TN2025 | A | |
| 38 | 33384460 | Prabanjan A | Tamil Nadu | 90310TN2021 | A | |
| 39 | 558082450 | Priya K | F | Tamil Nadu | 339497TN2025 | A |
| 40 | 558083588 | Revathi Sivakumar | F | Tamil Nadu | 339391TN2025 | A |
| 41 | 25688545 | Sakthikumar U | Tamil Nadu | 256450TN2024 | A | |
| 42 | 558082441 | Selva Karunakar S | Tamil Nadu | 339513TN2025 | A | |
| 43 | 88194957 | Sriram T S | Tamil Nadu | 207443TN2023 | A | |
| 44 | 33370281 | Thiyagu G | Tamil Nadu | 201624TN2023 | A | |
| 45 | 33325901 | Yokesh P | Tamil Nadu | 77196TN2021 | A | |
| 46 | 547049200 | Harshita V | F | Tamil Nadu | 311097TN2025 | A |
| 47 | 558081372 | Jayashree E | F | Tamil Nadu | 339810TN2025 | A |
| 48 | 558081356 | Pavithra G | F | Tamil Nadu | 339563TN2025 | A |
| 49 | 5091098 | Raj Kumar R | Tamil Nadu | 7483TN2021 | A | |
| 50 | 33391661 | Tamil Chelvi K | F | Tamil Nadu | 255233AN2024 | A |
| 51 | 45084092 | Deepa Sree S | F | Tamil Nadu | 213734TN2023 | A |
| 52 | 25658999 | Deepan Raj S V | Tamil Nadu | 114706TN2021 | A | |
| 53 | 48744085 | Dinesh S | Tamil Nadu | 339630TN2025 | A | |
| 54 | 88100812 | Jamal Mohamed Mohideen | Tamil Nadu | 339517TN2025 | A | |
| 55 | 558081313 | Jayachandran J | Tamil Nadu | 339132TN2025 | A | |
| 56 | 558081364 | Kamakshi S | F | Tamil Nadu | 340093TN2025 | A |
| 57 | 558081224 | Mohan R | Tamil Nadu | 339120TN2025 | A | |
| 58 | 25654004 | Pushpa Evengeline V | F | Tamil Nadu | 33702TN2021 | A |
| 59 | 48744913 | Sridhar Srinivasan | Tamil Nadu | 160774TN2022 | A | |
| 60 | 45031410 | Tamilarasan B | Tamil Nadu | 20068TN2021 | A | |
| 61 | 25676733 | Gokula Kannan G M | Tamil Nadu | 339476TN2025 | A | |
| 62 | 25959808 | Nithila S | F | Tamil Nadu | 55789TN2021 | A |
| 63 | 25698575 | Santhosh V | Tamil Nadu | 254524TN2024 | A | |
| 64 | 48744859 | Vignesh S | Tamil Nadu | 339475TN2025 | A | |
| 65 | 25058851 | Elangovan K | Tamil Nadu | 228097TN2024 | B | |
| 66 | 25991469 | Ganesh A | Tamil Nadu | 60073TN2021 | B | |
| 67 | 35055321 | Geethaa N S | F | Tamil Nadu | 342820PY2025 | B |
| 68 | 537045318 | Ramesh Kumar An | Tamil Nadu | 278211TN2024 | B | |
| 69 | 35099272 | Saroj Pradyumna Ravichandran | Tamil Nadu | 17407TN2021 | B | |
| 70 | 547094117 | Timila Vignesh R | F | Tamil Nadu | 324021TN2025 | B |
| 71 | 35012088 | Jerome X | Tamil Nadu | 49042TN2021 | B | |
| 72 | 558081380 | Karanam Bharadwaj | Andhra Pradesh | 256456AP2024 | B | |
| 73 | 25057790 | Krishna V Shinde | Karnataka | 6544KA2021 | B | |
| 74 | 558081283 | Vidya Balasubramanian | F | Tamil Nadu | 339539TN2025 | B |
| 75 | 88116891 | Karthikeyan Sivagami | Tamil Nadu | 209042TN2023 | B | |
| 76 | 558081348 | Iswarya T | F | Tamil Nadu | 339607TN2025 | B |
| 77 | 558081259 | Kangeyan T M | Tamil Nadu | 339474TN2025 | B | |
| 78 | 25775936 | Ramanan M | Tamil Nadu | 46761TN2021 | B | |
| 79 | 33306290 | Lakshmi Sivakumar | F | Tamil Nadu | 339152TN2025 | B |
| 80 | 558081399 | Madugula Sai Tarun | Andhra Pradesh | 256482AP2024 | B | |
| 81 | 558082425 | Masilamani G | Tamilnadu | 339138TN2025 | B | |
| 82 | 88160661 | Mohammed Rifaz | Karnataka | 272521KA2024 | B | |
| 83 | 537093460 | Rajesh V | Tamil Nadu | 339562TN2025 | B | |
| 84 | 558081305 | Senthil Kumar B | Tamil Nadu | 339646TN2025 | B | |
| 85 | 25941186 | Sherwin Lester D Souza | Karnataka | 53784KA2021 | B | |
| 86 | 25045750 | Akshayalakshmi P | F | Tamil Nadu | 7271TN2021 | B |
| 87 | 558037071 | Antony Amala Chandran J | Tamil Nadu | 333906TN2025 | B | |
| 88 | 35058509 | Hari Krishnan B | Tamil Nadu | 276606TN2024 | B | |
| 89 | 33432104 | Janani G | F | Tamil Nadu | 112964TN2021 | B |
| 90 | 558081291 | Kokila M | F | Tamil Nadu | 339129TN2025 | B |
| 91 | 88132196 | Prakash G | Tamil Nadu | 339915TN2025 | B | |
| 92 | 33464405 | Saranya A | F | Tamil Nadu | 256552TN2024 | B |
| 93 | 25625900 | Saravanan K | Tamil Nadu | 339587TN2025 | B | |
| 94 | 558081240 | Sugantha Kalyani S | F | Tamil Nadu | 342320TN2025 | B |
| 95 | 33349916 | Vigneshkumar Pandi | Tamil Nadu | 79806TN2021 | B |






Certificate :National Chess Championship 2025 in Guntur AP
Certificate of SNA Seminar on 6-7th September in Jammu
Indian Railways Clinch World Railways Chess Championship with a Perfect Score
SNA seminar and Exam in Andheri West Mumbai, Maharashtra on 01 & 02 November 2025
FIDE Arbiters’ Seminar in Guntur, Andhra Pradesh (India) from 26-28 Sept.2025– Report